Roster : Principaux
| Nom [Joueur] | Classe | Race | Niveau | Statut | Epic | Profil SOE | |
| Aaniel [Lews] | Conjuror | High Elf | 87 | Officier | ![]() | ![]() | |
| Aghora [Nic] | Troubador | Half Elf | 90 | Membre | ![]() | ![]() | |
| Carcax [El Pakou] | Dirge | Iksar | 88 | Membre | ![]() | ![]() | |
| Chanlanys [Gigi] | Coercer | Dark Elf | 80 | Postulant | ![]() | ![]() | |
| Crapule [Val] | Mystic | Froglok | 90 | Officier | ![]() | ![]() | |
| Cymoriil Mechantepesteuse [Yvan] | Shadowknight | Kerra | 84 | Membre | ![]() | ![]() | |
| Maroil [Lagoutte] | Warlock | Gnome | 90 | Guild Leader | ![]() | ![]() | |
| Thankaline [Thankaline] | Inquisitor | Kerra | 80 | Membre | ![]() | ![]() | |
| Zarco Mata'Leao [Vinz] | Guardian | Ogre | 89 | Membre | ![]() | - | |
| 9 Membres : Principaux / Niveau moyen : 86 | |||||||
| Principaux | Artisans | Secondaires | Postulants | Mules | Retraités | Total |




