Roster : Principaux
| Nom [Joueur] | Classe | Race | Niveau | Statut | Profil SOE | ||
| Aaniel [Lews] | Conjuror | High Elf | 80 | Membre | ![]() | ||
| Aghora [Nic] | Troubador | Half Elf | 80 | Membre | ![]() | ||
| Althiriel Kith'anan [Rango] | Ranger | Half Elf | 80 | Membre | ![]() | ||
| Amaell [Lolo] | Paladin | Dwarf | 80 | Membre | ![]() | ||
| Archibald [Jul] | Assassin | Ratonga | 80 | Membre | ![]() | ||
| Carcax [El Pakou] | Dirge | Iksar | 80 | Membre | ![]() | ||
| Crevette [Miguel] | Defiler | Gnome | 80 | Officier | ![]() | ||
| Cymoriil [Yvan] | Shadowknight | Kerra | 80 | Membre | ![]() | ||
| Hidra [Fab] | Fury | Erudite | 80 | Membre | ![]() | ||
| Hogi Mata Leao [Vinz] | Bruiser | Ratonga | 80 | Membre | ![]() | ||
| Kehborah R'Lyeh [Val] | Fury | Half Elf | 80 | Membre | ![]() | ||
| Leandro [J-P] | Necromancer | Ratonga | 80 | Officier | ![]() | ||
| Leks V`Ghera [Alex] | Brigand | Dark Elf | 80 | Guild Leader | ![]() | ||
| Maroil [Lagoutte] | Warlock | Gnome | 80 | Membre | ![]() | ||
| Omeopatix [Fred] | Fury | Wood Elf | 80 | Membre | ![]() | ||
| Xalea V`Ghera [Duke] | Defiler | Dark Elf | 80 | Officier | ![]() | ||
| 16 Membres : Principaux / Niveau moyen : 80 | |||||||
| Principaux | Artisans | Secondaires | Postulants | Mules | Retraités | Total |


